X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 48 |
| 2 | Футбол | 22 |
| 3 | Борьба вольная | 7 |
| 4 | Волейбол | 5 |
| 5 | Баскетбол | 4 |
| 6 | Прыжки на батуте | 3 |
| 7 | Лыжные гонки | 2 |
| 8 | Самбо | 2 |
| 9 | Аэробика спортивная | 1 |
| 10 | Бокс | 1 |
| 11 | Борьба спортивная | 1 |
| 12 | Велосипедный спорт (BMX) | 1 |
| 13 | Водное поло | 1 |
| 14 | Гимнастика спортивная | 1 |
| 15 | Гимнастика художественная | 1 |
| 16 | Дзюдо | 1 |
| 17 | Перетягивание каната | 1 |
| 18 | Прыжки в воду | 1 |
| 19 | Стрельба из лука | 1 |
| 20 | Стрельба пулевая | 1 |
| 21 | Теннис | 1 |
| 22 | Триатлон | 1 |
| 23 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 24 | Фитнес | 1 |
| 25 | Хоккей с мячом | 1 |
| ИТОГО | 110 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 2926 |
| 2 | Футбол | 1189 |
| 3 | Прыжки на батуте | 688 |
| 4 | Борьба вольная | 360 |
| 5 | Теннис | 294 |
| 6 | Волейбол | 286 |
| 7 | Гимнастика художественная | 267 |
| 8 | Лыжные гонки | 260 |
| 9 | Самбо | 205 |
| 10 | Баскетбол | 159 |
| 11 | Борьба спортивная | 88 |
| 12 | Перетягивание каната | 72 |
| 13 | Бокс | 66 |
| 14 | Гимнастика спортивная | 61 |
| 15 | Стрельба пулевая | 61 |
| 16 | Аэробика спортивная | 57 |
| 17 | Фитнес | 57 |
| 18 | Тяжелая атлетика | 52 |
| 19 | Дзюдо | 50 |
| 20 | Водное поло | 45 |
| 21 | Стрельба из лука | 45 |
| 22 | Велосипедный спорт (BMX) | 41 |
| 23 | Прыжки в воду | 39 |
| 24 | Триатлон | 17 |
| 25 | Хоккей с мячом | 17 |
| ИТОГО | 7402 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 40 |
| 2 | Москва | 22 |
| 3 | Челябинская область | 6 |
| 4 | Самарская область | 5 |
| 5 | Санкт-Петербург | 4 |
| 6 | Краснодарский край | 3 |
| 7 | Приморский край | 3 |
| 8 | Республика Башкортостан | 3 |
| 9 | Республика Татарстан | 3 |
| 10 | Калининградская область | 2 |
| 11 | Красноярский край | 2 |
| 12 | Новосибирская область | 2 |
| 13 | Омская область | 2 |
| 14 | Республика Дагестан | 2 |
| 15 | Хабаровский край | 2 |
| 16 | Чеченская Республика | 2 |
| 17 | Воронежская область | 1 |
| 18 | Московская область | 1 |
| 19 | Нижегородская область | 1 |
| 20 | Оренбургская область | 1 |
| 21 | Пермский край | 1 |
| 22 | Россия | 1 |
| 23 | Саратовская область | 1 |
| 24 | Свердловская область | 1 |
| 25 | Ярославская область | 1 |
| ИТОГО | 112 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 3145 |
| 2 | Москва | 1961 |
| 3 | Самарская область | 276 |
| 4 | Челябинская область | 230 |
| 5 | Санкт-Петербург | 187 |
| 6 | Калининградская область | 162 |
| 7 | Республика Татарстан | 161 |
| 8 | Республика Башкортостан | 142 |
| 9 | Краснодарский край | 141 |
| 10 | Приморский край | 137 |
| 11 | Новосибирская область | 113 |
| 12 | Омская область | 110 |
| 13 | Республика Дагестан | 109 |
| 14 | Чеченская Республика | 97 |
| 15 | Красноярский край | 79 |
| 16 | Воронежская область | 76 |
| 17 | Хабаровский край | 73 |
| 18 | Пермский край | 70 |
| 19 | Свердловская область | 66 |
| 20 | Нижегородская область | 57 |
| 21 | Оренбургская область | 41 |
| 22 | Ярославская область | 34 |
| 23 | Россия | 32 |
| 24 | Саратовская область | 15 |
| 25 | Московская область | 13 |
| ИТОГО | 7527 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



