X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 36 | Регби | 1 |
| 1 | Хоккей | 88 |
| 2 | Футбол | 72 |
| 3 | Водное поло | 14 |
| 4 | Фигурное катание на коньках | 14 |
| 5 | Баскетбол | 13 |
| 6 | Бокс | 9 |
| 7 | Велосипедный спорт (шоссе) | 6 |
| 8 | Гимнастика спортивная | 6 |
| 9 | Дзюдо | 6 |
| 10 | Шахматы | 5 |
| 11 | Легкая атлетика | 4 |
| 12 | Лыжные гонки | 4 |
| 13 | Биатлон | 3 |
| 14 | Смешанные единоборства | 3 |
| 15 | Сноуборд | 3 |
| 16 | Тхэквондо | 3 |
| 17 | Тяжелая атлетика | 3 |
| 18 | Фитнес | 3 |
| 19 | Борьба вольная | 2 |
| 20 | Гандбол | 2 |
| 21 | Гимнастика художественная | 2 |
| 22 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 |
| 23 | Современное пятиборье | 2 |
| 24 | Теннис настольный | 2 |
| 25 | Хоккей с мячом | 2 |
| 26 | Автомобильный спорт | 1 |
| 27 | Акробатика спортивная | 1 |
| 28 | Артистическое плавание | 1 |
| 29 | Аэробика спортивная | 1 |
| 30 | Бейсбол | 1 |
| 31 | Борьба спортивная | 1 |
| 32 | Волейбол | 1 |
| 33 | Каратэдо | 1 |
| 34 | Конный спорт | 1 |
| 35 | Парусный спорт | 1 |
| 37 | Роллер-спорт | 1 |
| 38 | Теннис | 1 |
| 39 | Триатлон | 1 |
| 40 | Хоккей на траве | 1 |
| ИТОГО | 288 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 28 | Регби | 88 |
| 1 | Хоккей | 4506 |
| 2 | Футбол | 4146 |
| 3 | Водное поло | 1496 |
| 4 | Фигурное катание на коньках | 1032 |
| 5 | Дзюдо | 940 |
| 6 | Баскетбол | 756 |
| 7 | Гимнастика спортивная | 459 |
| 8 | Легкая атлетика | 446 |
| 9 | Фитнес | 437 |
| 10 | Велосипедный спорт (шоссе) | 352 |
| 11 | Бокс | 322 |
| 12 | Тяжелая атлетика | 275 |
| 13 | Аэробика спортивная | 274 |
| 14 | Шахматы | 268 |
| 15 | Биатлон | 228 |
| 16 | Лыжные гонки | 222 |
| 17 | Смешанные единоборства | 210 |
| 18 | Сноуборд | 181 |
| 19 | Гимнастика художественная | 160 |
| 20 | Теннис настольный | 153 |
| 21 | Тхэквондо | 146 |
| 22 | Гребля на байдарках и каноэ | 141 |
| 23 | Хоккей с мячом | 118 |
| 24 | Борьба вольная | 117 |
| 25 | Артистическое плавание | 111 |
| 26 | Современное пятиборье | 105 |
| 27 | Борьба спортивная | 101 |
| 29 | Гандбол | 82 |
| 30 | Роллер-спорт | 72 |
| 31 | Триатлон | 69 |
| 32 | Волейбол | 62 |
| 33 | Каратэдо | 61 |
| 34 | Автомобильный спорт | 60 |
| 35 | Теннис | 59 |
| 36 | Хоккей на траве | 57 |
| 37 | Бейсбол | 51 |
| 38 | Конный спорт | 46 |
| 39 | Парусный спорт | 45 |
| 40 | Акробатика спортивная | 28 |
| ИТОГО | 18482 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 118 |
| 2 | За рубежом | 69 |
| 3 | Санкт-Петербург | 10 |
| 4 | Республика Татарстан | 9 |
| 5 | Самарская область | 9 |
| 6 | Ярославская область | 8 |
| 7 | Краснодарский край | 7 |
| 8 | Челябинская область | 7 |
| 9 | Московская область | 6 |
| 10 | Ростовская область | 6 |
| 11 | Хабаровский край | 6 |
| 12 | Нижегородская область | 5 |
| 13 | Приморский край | 5 |
| 14 | Воронежская область | 4 |
| 15 | Омская область | 4 |
| 16 | Новосибирская область | 3 |
| 17 | Оренбургская область | 3 |
| 18 | Республика Башкортостан | 3 |
| 19 | Республика Дагестан | 3 |
| 20 | Тульская область | 3 |
| 21 | Вологодская область | 2 |
| 22 | Калининградская область | 2 |
| 23 | Чеченская Республика | 2 |
| 24 | Астраханская область | 1 |
| 25 | Красноярский край | 1 |
| 26 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
| 27 | Рязанская область | 1 |
| 28 | Саратовская область | 1 |
| 29 | Свердловская область | 1 |
| 30 | Ульяновская область | 1 |
| ИТОГО | 301 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 8888 |
| 2 | За рубежом | 5199 |
| 3 | Республика Татарстан | 529 |
| 4 | Санкт-Петербург | 526 |
| 5 | Самарская область | 425 |
| 6 | Ярославская область | 398 |
| 7 | Краснодарский край | 380 |
| 8 | Челябинская область | 367 |
| 9 | Хабаровский край | 329 |
| 10 | Московская область | 304 |
| 11 | Приморский край | 243 |
| 12 | Ростовская область | 236 |
| 13 | Нижегородская область | 219 |
| 14 | Рязанская область | 219 |
| 15 | Омская область | 217 |
| 16 | Республика Дагестан | 197 |
| 17 | Воронежская область | 193 |
| 18 | Тульская область | 182 |
| 19 | Оренбургская область | 165 |
| 20 | Новосибирская область | 163 |
| 21 | Республика Башкортостан | 129 |
| 22 | Калининградская область | 115 |
| 23 | Чеченская Республика | 94 |
| 24 | Вологодская область | 73 |
| 25 | Красноярский край | 71 |
| 26 | Астраханская область | 62 |
| 27 | Республика Саха (Якутия) | 57 |
| 28 | Саратовская область | 44 |
| 29 | Ульяновская область | 39 |
| 30 | Свердловская область | 34 |
| ИТОГО | 20097 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



