X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 92 |
| 2 | Футбол | 71 |
| 3 | Баскетбол | 17 |
| 4 | Водное поло | 14 |
| 5 | Фигурное катание на коньках | 13 |
| 6 | Бокс | 9 |
| 7 | Шахматы | 7 |
| 8 | Велосипедный спорт (шоссе) | 6 |
| 9 | Гимнастика спортивная | 6 |
| 10 | Дзюдо | 6 |
| 11 | Легкая атлетика | 5 |
| 12 | Лыжные гонки | 4 |
| 13 | Биатлон | 3 |
| 14 | Волейбол | 3 |
| 15 | Смешанные единоборства | 3 |
| 16 | Сноуборд | 3 |
| 17 | Тхэквондо | 3 |
| 18 | Тяжелая атлетика | 3 |
| 19 | Фитнес | 3 |
| 20 | Борьба вольная | 2 |
| 21 | Гандбол | 2 |
| 22 | Гимнастика художественная | 2 |
| 23 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 |
| 24 | Регби | 2 |
| 25 | Современное пятиборье | 2 |
| 26 | Хоккей с мячом | 2 |
| 27 | Автомобильный спорт | 1 |
| 28 | Акробатика спортивная | 1 |
| 29 | Артистическое плавание | 1 |
| 30 | Аэробика спортивная | 1 |
| 31 | Бейсбол | 1 |
| 32 | Борьба спортивная | 1 |
| 33 | Каратэдо | 1 |
| 34 | Конный спорт | 1 |
| 35 | Парусный спорт | 1 |
| 36 | Роллер-спорт | 1 |
| 37 | Теннис | 1 |
| 38 | Теннис настольный | 1 |
| 39 | Триатлон | 1 |
| 40 | Футбол пляжный | 1 |
| 41 | Хоккей на траве | 1 |
| ИТОГО | 300 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 4749 |
| 2 | Футбол | 4188 |
| 3 | Водное поло | 1515 |
| 4 | Фигурное катание на коньках | 1002 |
| 5 | Дзюдо | 944 |
| 6 | Баскетбол | 888 |
| 7 | Легкая атлетика | 523 |
| 8 | Гимнастика спортивная | 479 |
| 9 | Фитнес | 461 |
| 10 | Шахматы | 366 |
| 11 | Велосипедный спорт (шоссе) | 364 |
| 12 | Бокс | 349 |
| 13 | Аэробика спортивная | 292 |
| 14 | Тяжелая атлетика | 276 |
| 15 | Биатлон | 233 |
| 16 | Лыжные гонки | 233 |
| 17 | Смешанные единоборства | 214 |
| 18 | Сноуборд | 191 |
| 19 | Гимнастика художественная | 167 |
| 20 | Тхэквондо | 151 |
| 21 | Гребля на байдарках и каноэ | 149 |
| 22 | Борьба вольная | 129 |
| 23 | Хоккей с мячом | 124 |
| 24 | Волейбол | 121 |
| 25 | Артистическое плавание | 111 |
| 26 | Регби | 111 |
| 27 | Современное пятиборье | 108 |
| 28 | Борьба спортивная | 103 |
| 29 | Гандбол | 83 |
| 30 | Теннис настольный | 81 |
| 31 | Роллер-спорт | 72 |
| 32 | Триатлон | 69 |
| 33 | Автомобильный спорт | 64 |
| 34 | Каратэдо | 61 |
| 35 | Теннис | 60 |
| 36 | Хоккей на траве | 60 |
| 37 | Бейсбол | 52 |
| 38 | Парусный спорт | 47 |
| 39 | Конный спорт | 46 |
| 40 | Акробатика спортивная | 33 |
| 41 | Футбол пляжный | 23 |
| ИТОГО | 19292 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 12 | Хабаровский край | 6 |
| 1 | Москва | 121 |
| 2 | За рубежом | 73 |
| 3 | Самарская область | 10 |
| 4 | Санкт-Петербург | 10 |
| 5 | Краснодарский край | 9 |
| 6 | Республика Татарстан | 9 |
| 7 | Ярославская область | 8 |
| 8 | Челябинская область | 7 |
| 9 | Московская область | 6 |
| 10 | Приморский край | 6 |
| 11 | Ростовская область | 6 |
| 13 | Нижегородская область | 5 |
| 14 | Воронежская область | 4 |
| 15 | Новосибирская область | 4 |
| 16 | Омская область | 4 |
| 17 | Калининградская область | 3 |
| 18 | Оренбургская область | 3 |
| 19 | Республика Башкортостан | 3 |
| 20 | Республика Дагестан | 3 |
| 21 | Тульская область | 3 |
| 22 | Вологодская область | 2 |
| 23 | Чеченская Республика | 2 |
| 24 | Красноярский край | 1 |
| 25 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
| 26 | Рязанская область | 1 |
| 27 | Саратовская область | 1 |
| 28 | Свердловская область | 1 |
| 29 | Ульяновская область | 1 |
| ИТОГО | 313 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 9 | Хабаровский край | 344 |
| 1 | Москва | 9209 |
| 2 | За рубежом | 5490 |
| 3 | Санкт-Петербург | 539 |
| 4 | Республика Татарстан | 513 |
| 5 | Самарская область | 467 |
| 6 | Краснодарский край | 430 |
| 7 | Ярославская область | 414 |
| 8 | Челябинская область | 385 |
| 10 | Московская область | 325 |
| 11 | Приморский край | 269 |
| 12 | Ростовская область | 256 |
| 13 | Нижегородская область | 229 |
| 14 | Рязанская область | 222 |
| 15 | Омская область | 218 |
| 16 | Республика Дагестан | 209 |
| 17 | Воронежская область | 198 |
| 18 | Новосибирская область | 188 |
| 19 | Тульская область | 186 |
| 20 | Оренбургская область | 167 |
| 21 | Калининградская область | 141 |
| 22 | Республика Башкортостан | 137 |
| 23 | Чеченская Республика | 94 |
| 24 | Вологодская область | 78 |
| 25 | Красноярский край | 72 |
| 26 | Республика Саха (Якутия) | 60 |
| 27 | Саратовская область | 44 |
| 28 | Ульяновская область | 40 |
| 29 | Свердловская область | 34 |
| ИТОГО | 20958 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



