X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 21 | Чеченская Республика | 4 |
| 1 | Москва | 128 |
| 2 | За рубежом | 120 |
| 3 | Республика Татарстан | 21 |
| 4 | Санкт-Петербург | 21 |
| 5 | Самарская область | 19 |
| 6 | Челябинская область | 19 |
| 7 | Красноярский край | 15 |
| 8 | Краснодарский край | 14 |
| 9 | Приморский край | 8 |
| 10 | Свердловская область | 8 |
| 11 | Хабаровский край | 8 |
| 12 | Калининградская область | 7 |
| 13 | Республика Башкортостан | 7 |
| 14 | Вологодская область | 6 |
| 15 | Нижегородская область | 5 |
| 16 | Новосибирская область | 5 |
| 17 | Омская область | 5 |
| 18 | Воронежская область | 4 |
| 19 | Московская область | 4 |
| 20 | Россия | 4 |
| 22 | Ярославская область | 4 |
| 23 | Оренбургская область | 3 |
| 24 | Республика Дагестан | 3 |
| 25 | Ростовская область | 3 |
| 26 | Саратовская область | 3 |
| 27 | Ленинградская область | 2 |
| 28 | Пермский край | 2 |
| 29 | Ставропольский край | 2 |
| 30 | Тульская область | 2 |
| 31 | Камчатский край | 1 |
| 32 | Кемеровская область | 1 |
| 33 | Курская область | 1 |
| 34 | Орловская область | 1 |
| 35 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| ИТОГО | 461 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 20 | Чеченская Республика | 245 |
| 1 | За рубежом | 25820 |
| 2 | Москва | 12586 |
| 3 | Республика Татарстан | 1781 |
| 4 | Санкт-Петербург | 1421 |
| 5 | Красноярский край | 1394 |
| 6 | Челябинская область | 1371 |
| 7 | Самарская область | 1230 |
| 8 | Краснодарский край | 769 |
| 9 | Свердловская область | 656 |
| 10 | Хабаровский край | 526 |
| 11 | Приморский край | 519 |
| 12 | Республика Башкортостан | 490 |
| 13 | Калининградская область | 465 |
| 14 | Вологодская область | 402 |
| 15 | Новосибирская область | 346 |
| 16 | Нижегородская область | 326 |
| 17 | Омская область | 301 |
| 18 | Россия | 297 |
| 19 | Московская область | 259 |
| 21 | Оренбургская область | 238 |
| 22 | Ярославская область | 223 |
| 23 | Воронежская область | 222 |
| 24 | Республика Дагестан | 211 |
| 25 | Ставропольский край | 203 |
| 26 | Ростовская область | 186 |
| 27 | Саратовская область | 172 |
| 28 | Пермский край | 149 |
| 29 | Камчатский край | 139 |
| 30 | Ленинградская область | 132 |
| 31 | Тульская область | 113 |
| 32 | Кемеровская область | 107 |
| 33 | Орловская область | 92 |
| 34 | Курская область | 59 |
| 35 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 56 |
| ИТОГО | 53506 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



