X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Футбол | 14 |
| 2 | Бокс | 12 |
| 3 | Хоккей | 11 |
| 4 | Баскетбол | 8 |
| 5 | Волейбол | 5 |
| 6 | Хоккей с мячом | 5 |
| 7 | Гимнастика художественная | 3 |
| 8 | Дзюдо | 3 |
| 9 | Лыжные гонки | 3 |
| 10 | Автомобильный спорт | 1 |
| 11 | Артистическое плавание | 1 |
| 12 | Аэробика спортивная | 1 |
| 13 | Бобслей | 1 |
| 14 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
| 15 | Гимнастика спортивная | 1 |
| 16 | Горнолыжный спорт | 1 |
| 17 | Компьютерный спорт | 1 |
| 18 | Крикет | 1 |
| 19 | Легкая атлетика | 1 |
| 20 | Перетягивание каната | 1 |
| 21 | Плавание | 1 |
| 22 | Скелетон | 1 |
| 23 | Тхэквондо | 1 |
| 24 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 25 | Фигурное катание на коньках | 1 |
| 26 | Фитнес | 1 |
| ИТОГО | 81 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Бокс | 6872 |
| 2 | Лыжные гонки | 1515 |
| 3 | Футбол | 1087 |
| 4 | Хоккей | 1064 |
| 5 | Хоккей с мячом | 429 |
| 6 | Дзюдо | 412 |
| 7 | Автомобильный спорт | 374 |
| 8 | Гимнастика художественная | 359 |
| 9 | Баскетбол | 342 |
| 10 | Волейбол | 243 |
| 11 | Тхэквондо | 216 |
| 12 | Плавание | 130 |
| 13 | Фигурное катание на коньках | 104 |
| 14 | Горнолыжный спорт | 100 |
| 15 | Велосипедный спорт (трек) | 90 |
| 16 | Тяжелая атлетика | 77 |
| 17 | Легкая атлетика | 76 |
| 18 | Аэробика спортивная | 72 |
| 19 | Фитнес | 72 |
| 20 | Гимнастика спортивная | 70 |
| 21 | Компьютерный спорт | 64 |
| 22 | Артистическое плавание | 57 |
| 23 | Бобслей | 38 |
| 24 | Скелетон | 38 |
| 25 | Крикет | 33 |
| 26 | Перетягивание каната | 28 |
| ИТОГО | 13962 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 31 |
| 2 | За рубежом | 28 |
| 3 | Санкт-Петербург | 3 |
| 4 | Свердловская область | 3 |
| 5 | Хабаровский край | 3 |
| 6 | Краснодарский край | 2 |
| 7 | Нижегородская область | 2 |
| 8 | Республика Дагестан | 2 |
| 9 | Республика Татарстан | 2 |
| 10 | Тюменская область | 2 |
| 11 | Челябинская область | 2 |
| 12 | Вологодская область | 1 |
| 13 | Калининградская область | 1 |
| 14 | Калужская область | 1 |
| 15 | Кемеровская область | 1 |
| 16 | Красноярский край | 1 |
| 17 | Московская область | 1 |
| 18 | Новосибирская область | 1 |
| 19 | Омская область | 1 |
| 20 | Республика Башкортостан | 1 |
| 21 | Самарская область | 1 |
| ИТОГО | 90 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 8218 |
| 2 | Москва | 2804 |
| 3 | Тюменская область | 1451 |
| 4 | Хабаровский край | 317 |
| 5 | Новосибирская область | 274 |
| 6 | Свердловская область | 227 |
| 7 | Челябинская область | 174 |
| 8 | Республика Дагестан | 163 |
| 9 | Краснодарский край | 123 |
| 10 | Санкт-Петербург | 121 |
| 11 | Красноярский край | 96 |
| 12 | Кемеровская область | 88 |
| 13 | Нижегородская область | 82 |
| 14 | Республика Татарстан | 75 |
| 15 | Самарская область | 73 |
| 16 | Калининградская область | 72 |
| 17 | Московская область | 72 |
| 18 | Вологодская область | 68 |
| 19 | Республика Башкортостан | 64 |
| 20 | Омская область | 59 |
| 21 | Калужская область | 45 |
| ИТОГО | 14666 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



