X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 4 | Баскетбол | 8 |
| 1 | Бокс | 13 |
| 2 | Футбол | 13 |
| 3 | Хоккей | 11 |
| 5 | Волейбол | 6 |
| 6 | Хоккей с мячом | 5 |
| 7 | Гимнастика художественная | 3 |
| 8 | Дзюдо | 3 |
| 9 | Лыжные гонки | 2 |
| 10 | Артистическое плавание | 1 |
| 11 | Аэробика спортивная | 1 |
| 12 | Бобслей | 1 |
| 13 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
| 14 | Гимнастика спортивная | 1 |
| 15 | Горнолыжный спорт | 1 |
| 16 | Компьютерный спорт | 1 |
| 17 | Крикет | 1 |
| 18 | Легкая атлетика | 1 |
| 19 | Перетягивание каната | 1 |
| 20 | Плавание | 1 |
| 21 | Скелетон | 1 |
| 22 | Тхэквондо | 1 |
| 23 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 24 | Фигурное катание на коньках | 1 |
| 25 | Фитнес | 1 |
| ИТОГО | 80 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 8 | Баскетбол | 362 |
| 1 | Бокс | 6949 |
| 2 | Хоккей | 1096 |
| 3 | Футбол | 1068 |
| 4 | Лыжные гонки | 624 |
| 5 | Хоккей с мячом | 461 |
| 6 | Дзюдо | 419 |
| 7 | Гимнастика художественная | 370 |
| 9 | Тхэквондо | 220 |
| 10 | Волейбол | 209 |
| 11 | Плавание | 132 |
| 12 | Фигурное катание на коньках | 107 |
| 13 | Горнолыжный спорт | 104 |
| 14 | Велосипедный спорт (трек) | 93 |
| 15 | Тяжелая атлетика | 83 |
| 16 | Легкая атлетика | 79 |
| 17 | Аэробика спортивная | 74 |
| 18 | Фитнес | 74 |
| 19 | Гимнастика спортивная | 72 |
| 20 | Компьютерный спорт | 67 |
| 21 | Артистическое плавание | 62 |
| 22 | Бобслей | 45 |
| 23 | Скелетон | 45 |
| 24 | Крикет | 42 |
| 25 | Перетягивание каната | 34 |
| ИТОГО | 12891 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 29 |
| 2 | Москва | 29 |
| 3 | Республика Татарстан | 3 |
| 4 | Свердловская область | 3 |
| 5 | Хабаровский край | 3 |
| 6 | Краснодарский край | 2 |
| 7 | Нижегородская область | 2 |
| 8 | Республика Дагестан | 2 |
| 9 | Санкт-Петербург | 2 |
| 10 | Челябинская область | 2 |
| 11 | Вологодская область | 1 |
| 12 | Калининградская область | 1 |
| 13 | Калужская область | 1 |
| 14 | Кемеровская область | 1 |
| 15 | Красноярский край | 1 |
| 16 | Ленинградская область | 1 |
| 17 | Новосибирская область | 1 |
| 18 | Омская область | 1 |
| 19 | Республика Башкортостан | 1 |
| 20 | Самарская область | 1 |
| 21 | Тюменская область | 1 |
| ИТОГО | 88 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 8345 |
| 2 | Москва | 2413 |
| 3 | Тюменская область | 555 |
| 4 | Хабаровский край | 339 |
| 5 | Новосибирская область | 284 |
| 6 | Свердловская область | 236 |
| 7 | Челябинская область | 179 |
| 8 | Республика Дагестан | 166 |
| 9 | Краснодарский край | 127 |
| 10 | Красноярский край | 100 |
| 11 | Республика Татарстан | 96 |
| 12 | Кемеровская область | 90 |
| 13 | Нижегородская область | 88 |
| 14 | Самарская область | 75 |
| 15 | Санкт-Петербург | 74 |
| 16 | Калининградская область | 73 |
| 17 | Вологодская область | 69 |
| 18 | Республика Башкортостан | 64 |
| 19 | Омская область | 59 |
| 20 | Калужская область | 49 |
| 21 | Ленинградская область | 14 |
| ИТОГО | 13495 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



