X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 10 | Гимнастика спортивная | 2 |
| 1 | Хоккей | 36 |
| 2 | Футбол | 16 |
| 3 | Прыжки на батуте | 9 |
| 4 | Волейбол | 8 |
| 5 | Баскетбол | 6 |
| 6 | Самбо | 5 |
| 7 | Хоккей с мячом | 4 |
| 8 | Гимнастика художественная | 3 |
| 9 | Дзюдо | 3 |
| 11 | Триатлон | 2 |
| 12 | Артистическое плавание | 1 |
| 13 | Аэробика спортивная | 1 |
| 14 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
| 15 | Лыжное двоеборье | 1 |
| 16 | Прыжки в воду | 1 |
| 17 | Стрельба | 1 |
| 18 | Стрельба из лука | 1 |
| 19 | сумо | 1 |
| 20 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 21 | Фехтование | 1 |
| 22 | Фитнес | 1 |
| 23 | Фристайл | 1 |
| ИТОГО | 106 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 9 | Гимнастика спортивная | 145 |
| 1 | Хоккей | 2642 |
| 2 | Прыжки на батуте | 1421 |
| 3 | Гимнастика художественная | 995 |
| 4 | Футбол | 718 |
| 5 | Самбо | 479 |
| 6 | Волейбол | 392 |
| 7 | Хоккей с мячом | 347 |
| 8 | Баскетбол | 264 |
| 10 | Дзюдо | 116 |
| 11 | Триатлон | 90 |
| 12 | Артистическое плавание | 76 |
| 13 | Аэробика спортивная | 75 |
| 14 | Фитнес | 75 |
| 15 | Тяжелая атлетика | 71 |
| 16 | Прыжки в воду | 65 |
| 17 | Стрельба из лука | 59 |
| 18 | Стрельба | 58 |
| 19 | сумо | 53 |
| 20 | Велосипедный спорт (шоссе) | 50 |
| 21 | Лыжное двоеборье | 49 |
| 22 | Фехтование | 41 |
| 23 | Фристайл | 39 |
| ИТОГО | 8320 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 35 |
| 2 | За рубежом | 33 |
| 3 | Челябинская область | 5 |
| 4 | Краснодарский край | 4 |
| 5 | Санкт-Петербург | 4 |
| 6 | Хабаровский край | 4 |
| 7 | Республика Башкортостан | 3 |
| 8 | Республика Татарстан | 3 |
| 9 | Калининградская область | 2 |
| 10 | Омская область | 2 |
| 11 | Самарская область | 2 |
| 12 | Воронежская область | 1 |
| 13 | Кемеровская область | 1 |
| 14 | Красноярский край | 1 |
| 15 | Ленинградская область | 1 |
| 16 | Московская область | 1 |
| 17 | Нижегородская область | 1 |
| 18 | Новосибирская область | 1 |
| 19 | Приморский край | 1 |
| 20 | Россия | 1 |
| 21 | Саратовская область | 1 |
| 22 | Свердловская область | 1 |
| 23 | Тульская область | 1 |
| 24 | Чеченская Республика | 1 |
| ИТОГО | 110 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 3245 |
| 2 | За рубежом | 3146 |
| 3 | Челябинская область | 259 |
| 4 | Хабаровский край | 250 |
| 5 | Краснодарский край | 211 |
| 6 | Республика Башкортостан | 177 |
| 7 | Санкт-Петербург | 172 |
| 8 | Республика Татарстан | 120 |
| 9 | Кемеровская область | 107 |
| 10 | Омская область | 99 |
| 11 | Самарская область | 80 |
| 12 | Калининградская область | 79 |
| 13 | Россия | 63 |
| 14 | Саратовская область | 56 |
| 15 | Приморский край | 53 |
| 16 | Тульская область | 52 |
| 17 | Ленинградская область | 47 |
| 18 | Московская область | 46 |
| 19 | Красноярский край | 45 |
| 20 | Нижегородская область | 45 |
| 21 | Свердловская область | 45 |
| 22 | Новосибирская область | 41 |
| 23 | Чеченская Республика | 36 |
| 24 | Воронежская область | 29 |
| ИТОГО | 8503 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



