X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 36 |
| 2 | За рубежом | 10 |
| 3 | Санкт-Петербург | 10 |
| 4 | Республика Татарстан | 6 |
| 5 | Свердловская область | 3 |
| 6 | Хабаровский край | 3 |
| 7 | Нижегородская область | 2 |
| 8 | Новосибирская область | 2 |
| 9 | Омская область | 2 |
| 10 | Челябинская область | 2 |
| 11 | Архангельская область | 1 |
| 12 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
| 13 | Калининградская область | 1 |
| 14 | Красноярский край | 1 |
| 15 | Ленинградская область | 1 |
| 16 | Московская область | 1 |
| 17 | Пермский край | 1 |
| 18 | Приморский край | 1 |
| 19 | Республика Башкортостан | 1 |
| 20 | Республика Коми | 1 |
| 21 | Рязанская область | 1 |
| 22 | Самарская область | 1 |
| 23 | Саратовская область | 1 |
| 24 | Тульская область | 1 |
| 25 | Ярославская область | 1 |
| ИТОГО | 91 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 2469 |
| 2 | За рубежом | 362 |
| 3 | Санкт-Петербург | 334 |
| 4 | Хабаровский край | 214 |
| 5 | Республика Татарстан | 155 |
| 6 | Свердловская область | 95 |
| 7 | Рязанская область | 69 |
| 8 | Нижегородская область | 62 |
| 9 | Омская область | 51 |
| 10 | Новосибирская область | 48 |
| 11 | Челябинская область | 48 |
| 12 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 46 |
| 13 | Архангельская область | 45 |
| 14 | Тульская область | 40 |
| 15 | Московская область | 36 |
| 16 | Ленинградская область | 26 |
| 17 | Пермский край | 25 |
| 18 | Приморский край | 22 |
| 19 | Республика Башкортостан | 21 |
| 20 | Красноярский край | 20 |
| 21 | Республика Коми | 18 |
| 22 | Самарская область | 18 |
| 23 | Саратовская область | 18 |
| 24 | Калининградская область | 15 |
| 25 | Ярославская область | 14 |
| ИТОГО | 4271 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 30 |
| 2 | Баскетбол | 13 |
| 3 | Волейбол | 8 |
| 4 | Футбол | 4 |
| 5 | Хоккей с мячом | 4 |
| 6 | Горнолыжный спорт | 2 |
| 7 | Фигурное катание на коньках | 2 |
| 8 | Акробатика спортивная | 1 |
| 9 | Борьба спортивная | 1 |
| 10 | Воднолыжный спорт | 1 |
| 11 | Гандбол | 1 |
| 12 | Гимнастика спортивная | 1 |
| 13 | Гимнастика художественная | 1 |
| 14 | Гребля на байдарках и каноэ | 1 |
| 15 | Легкая атлетика | 1 |
| 16 | Лыжные гонки | 1 |
| 17 | нарды | 1 |
| 18 | Плавание | 1 |
| 19 | Современное пятиборье | 1 |
| 20 | Танцы спортивные | 1 |
| 21 | Тхэквондо | 1 |
| 22 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 23 | Фристайл | 1 |
| ИТОГО | 79 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 784 |
| 2 | Фигурное катание на коньках | 566 |
| 3 | Баскетбол | 348 |
| 4 | Хоккей с мячом | 249 |
| 5 | Волейбол | 196 |
| 6 | Футбол | 172 |
| 7 | Борьба спортивная | 88 |
| 8 | Горнолыжный спорт | 76 |
| 9 | Тяжелая атлетика | 66 |
| 10 | Акробатика спортивная | 65 |
| 11 | Гимнастика художественная | 62 |
| 12 | Гребля на байдарках и каноэ | 51 |
| 13 | нарды | 46 |
| 14 | Лыжные гонки | 42 |
| 15 | Воднолыжный спорт | 41 |
| 16 | Танцы спортивные | 39 |
| 17 | Плавание | 36 |
| 18 | Гимнастика спортивная | 34 |
| 19 | Современное пятиборье | 33 |
| 20 | Фристайл | 31 |
| 21 | Тхэквондо | 27 |
| 22 | Гандбол | 25 |
| 23 | Легкая атлетика | 20 |
| ИТОГО | 3097 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



