X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 121 |
2 | За рубежом | 90 |
3 | Республика Татарстан | 13 |
4 | Санкт-Петербург | 10 |
5 | Краснодарский край | 6 |
6 | Самарская область | 6 |
7 | Чеченская Республика | 6 |
8 | Оренбургская область | 4 |
9 | Республика Дагестан | 4 |
10 | Московская область | 3 |
11 | Калининградская область | 2 |
12 | Красноярский край | 2 |
13 | Нижегородская область | 2 |
14 | Республика Мордовия | 2 |
15 | Ростовская область | 2 |
16 | Алтайский край | 1 |
17 | Иркутская область | 1 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 |
19 | Курская область | 1 |
20 | Омская область | 1 |
21 | Республика Башкортостан | 1 |
22 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 |
23 | Ставропольский край | 1 |
24 | Тульская область | 1 |
25 | Чувашская Республика | 1 |
ИТОГО | 283 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 39615 |
2 | Москва | 19278 |
3 | Республика Татарстан | 2411 |
4 | Санкт-Петербург | 1347 |
5 | Нижегородская область | 906 |
6 | Чеченская Республика | 684 |
7 | Самарская область | 501 |
8 | Краснодарский край | 490 |
9 | Московская область | 368 |
10 | Красноярский край | 287 |
11 | Оренбургская область | 229 |
12 | Курская область | 212 |
13 | Республика Дагестан | 188 |
14 | Калининградская область | 178 |
15 | Чувашская Республика | 127 |
16 | Ростовская область | 121 |
17 | Омская область | 107 |
18 | Тульская область | 106 |
19 | Республика Мордовия | 99 |
20 | Алтайский край | 95 |
21 | Ставропольский край | 75 |
22 | Республика Башкортостан | 53 |
23 | Иркутская область | 49 |
24 | Республика Северная Осетия - Алания | 40 |
25 | Кабардино-Балкарская Республика | 30 |
ИТОГО | 67596 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Футбол | 64 |
2 | Плавание | 27 |
3 | Артистическое плавание | 15 |
4 | Прыжки в воду | 14 |
5 | Хоккей | 14 |
6 | Легкая атлетика | 13 |
7 | Фигурное катание на коньках | 10 |
8 | Дзюдо | 9 |
9 | Фехтование | 8 |
10 | Тяжелая атлетика | 7 |
11 | Баскетбол | 6 |
12 | Альпинизм | 5 |
13 | Борьба вольная | 4 |
14 | Гребля на байдарках и каноэ | 4 |
15 | Скейтбординг | 4 |
16 | Теннис | 4 |
17 | Шахматы | 4 |
18 | Биатлон | 3 |
19 | Велосипедный спорт (шоссе) | 3 |
20 | Гимнастика художественная | 3 |
21 | Пляжное самбо | 3 |
22 | Бокс | 2 |
23 | Гонки дронов | 2 |
24 | Джиу-джитсу | 2 |
25 | Парусный спорт | 2 |
26 | Прыжки на батуте | 2 |
27 | Самбо | 2 |
28 | Триатлон | 2 |
29 | Хоккей с мячом | 2 |
30 | Авиационный спорт | 1 |
31 | Аэробика спортивная | 1 |
32 | Борьба греко-римская | 1 |
33 | Водное поло | 1 |
34 | Волейбол | 1 |
35 | Восточное боевое единоборство | 1 |
36 | Гребной слалом | 1 |
37 | Каратэдо | 1 |
38 | Кикбоксинг | 1 |
39 | Лыжные гонки | 1 |
40 | Маунтинбайк | 1 |
41 | Плавание на открытой воде | 1 |
42 | Регби | 1 |
43 | Самбо боевое | 1 |
44 | Теннис настольный | 1 |
45 | Фитнес | 1 |
46 | Футбол пляжный | 1 |
47 | Экстремальный спорт | 1 |
ИТОГО | 258 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев