X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 14 | Тульская область | 2 |
| 1 | Москва | 90 |
| 2 | За рубежом | 51 |
| 3 | Санкт-Петербург | 18 |
| 4 | Республика Татарстан | 6 |
| 5 | Краснодарский край | 4 |
| 6 | Россия | 3 |
| 7 | Ростовская область | 3 |
| 8 | Воронежская область | 2 |
| 9 | Калининградская область | 2 |
| 10 | Нижегородская область | 2 |
| 11 | Омская область | 2 |
| 12 | Самарская область | 2 |
| 13 | Свердловская область | 2 |
| 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | 2 |
| 16 | Чувашская Республика | 2 |
| 17 | Ярославская область | 2 |
| 18 | Волгоградская область | 1 |
| 19 | Иркутская область | 1 |
| 20 | Костромская область | 1 |
| 21 | Красноярский край | 1 |
| 22 | Московская область | 1 |
| 23 | Республика Коми | 1 |
| 24 | Саратовская область | 1 |
| 25 | Тюменская область | 1 |
| 26 | Хабаровский край | 1 |
| ИТОГО | 204 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 10 | Тульская область | 114 |
| 1 | Москва | 5083 |
| 2 | За рубежом | 2587 |
| 3 | Санкт-Петербург | 1033 |
| 4 | Республика Татарстан | 536 |
| 5 | Россия | 307 |
| 6 | Ростовская область | 221 |
| 7 | Краснодарский край | 154 |
| 8 | Ханты-Мансийский автономный округ | 119 |
| 9 | Чувашская Республика | 115 |
| 11 | Калининградская область | 108 |
| 12 | Ярославская область | 106 |
| 13 | Омская область | 101 |
| 14 | Воронежская область | 89 |
| 15 | Свердловская область | 86 |
| 16 | Самарская область | 80 |
| 17 | Нижегородская область | 72 |
| 18 | Красноярский край | 52 |
| 19 | Волгоградская область | 50 |
| 20 | Тюменская область | 49 |
| 21 | Костромская область | 46 |
| 22 | Республика Коми | 46 |
| 23 | Хабаровский край | 46 |
| 24 | Московская область | 43 |
| 25 | Саратовская область | 41 |
| 26 | Иркутская область | 37 |
| ИТОГО | 11321 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Футбол | 28 |
| 2 | Баскетбол | 23 |
| 3 | Хоккей | 17 |
| 4 | Гимнастика художественная | 14 |
| 5 | Легкая атлетика | 9 |
| 6 | Фехтование | 8 |
| 7 | Тяжелая атлетика | 7 |
| 8 | Фигурное катание на коньках | 6 |
| 9 | Гандбол | 5 |
| 10 | Плавание | 5 |
| 11 | Дзюдо | 4 |
| 12 | Шахматы | 4 |
| 13 | Борьба спортивная | 3 |
| 14 | Велосипедный спорт (шоссе) | 3 |
| 15 | Теннис | 3 |
| 16 | Футзал (футбол в зале) | 3 |
| 17 | Автомобильный спорт | 2 |
| 18 | Аэробика спортивная | 2 |
| 19 | Бильярдный спорт | 2 |
| 20 | Велосипедный спорт (трек) | 2 |
| 21 | Гимнастика спортивная | 2 |
| 22 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 |
| 23 | Лыжные гонки | 2 |
| 24 | Теннис настольный | 2 |
| 25 | Фитнес | 2 |
| 26 | Айкидо | 1 |
| 27 | Акробатика спортивная | 1 |
| 28 | Армрестлинг | 1 |
| 29 | Биатлон | 1 |
| 30 | Бодибилдинг | 1 |
| 31 | Боулинг спортивный | 1 |
| 32 | Велосипедный спорт (BMX) | 1 |
| 33 | Конное поло | 1 |
| 34 | Конный спорт | 1 |
| 35 | Конькобежный спорт | 1 |
| 36 | Парусный спорт | 1 |
| 37 | Пауэрлифтинг (силовое троеборье) | 1 |
| 38 | Перетягивание каната | 1 |
| 39 | Роллер-спорт | 1 |
| 40 | Самбо | 1 |
| 41 | Санный спорт | 1 |
| 42 | Скейтбординг | 1 |
| 43 | Сноуборд | 1 |
| 44 | Стрельба из лука | 1 |
| 45 | Танцы спортивные | 1 |
| 46 | Экстремальный спорт | 1 |
| ИТОГО | 181 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



