X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Бокс | 12 |
| 2 | Футбол | 12 |
| 3 | Хоккей | 11 |
| 4 | Баскетбол | 8 |
| 5 | Волейбол | 6 |
| 6 | Хоккей с мячом | 5 |
| 7 | Гимнастика художественная | 3 |
| 8 | Дзюдо | 3 |
| 9 | Бобслей | 2 |
| 10 | Скелетон | 2 |
| 11 | Артистическое плавание | 1 |
| 12 | Аэробика спортивная | 1 |
| 13 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
| 14 | Гимнастика спортивная | 1 |
| 15 | Горнолыжный спорт | 1 |
| 16 | Компьютерный спорт | 1 |
| 17 | Крикет | 1 |
| 18 | Легкая атлетика | 1 |
| 19 | Лыжные гонки | 1 |
| 20 | Перетягивание каната | 1 |
| 21 | Плавание | 1 |
| 22 | Теннис | 1 |
| 23 | Тхэквондо | 1 |
| 24 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 25 | Фигурное катание на коньках | 1 |
| 26 | Фитнес | 1 |
| ИТОГО | 80 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Бокс | 6163 |
| 2 | Хоккей | 1165 |
| 3 | Футбол | 993 |
| 4 | Хоккей с мячом | 485 |
| 5 | Дзюдо | 422 |
| 6 | Гимнастика художественная | 386 |
| 7 | Баскетбол | 377 |
| 8 | Волейбол | 226 |
| 9 | Тхэквондо | 221 |
| 10 | Плавание | 134 |
| 11 | Фигурное катание на коньках | 109 |
| 12 | Горнолыжный спорт | 105 |
| 13 | Велосипедный спорт (трек) | 97 |
| 14 | Тяжелая атлетика | 86 |
| 15 | Легкая атлетика | 80 |
| 16 | Аэробика спортивная | 76 |
| 17 | Фитнес | 76 |
| 18 | Гимнастика спортивная | 74 |
| 19 | Бобслей | 73 |
| 20 | Скелетон | 73 |
| 21 | Лыжные гонки | 71 |
| 22 | Артистическое плавание | 69 |
| 23 | Компьютерный спорт | 69 |
| 24 | Крикет | 50 |
| 25 | Перетягивание каната | 40 |
| 26 | Теннис | 20 |
| ИТОГО | 11740 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 30 |
| 2 | За рубежом | 28 |
| 3 | Республика Татарстан | 3 |
| 4 | Свердловская область | 3 |
| 5 | Краснодарский край | 2 |
| 6 | Нижегородская область | 2 |
| 7 | Новосибирская область | 2 |
| 8 | Республика Дагестан | 2 |
| 9 | Санкт-Петербург | 2 |
| 10 | Хабаровский край | 2 |
| 11 | Челябинская область | 2 |
| 12 | Вологодская область | 1 |
| 13 | Калининградская область | 1 |
| 14 | Калужская область | 1 |
| 15 | Кемеровская область | 1 |
| 16 | Красноярский край | 1 |
| 17 | Ленинградская область | 1 |
| 18 | Омская область | 1 |
| 19 | Республика Башкортостан | 1 |
| 20 | Самарская область | 1 |
| ИТОГО | 87 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 7590 |
| 2 | Москва | 2453 |
| 3 | Новосибирская область | 437 |
| 4 | Хабаровский край | 263 |
| 5 | Свердловская область | 243 |
| 6 | Челябинская область | 184 |
| 7 | Республика Дагестан | 168 |
| 8 | Краснодарский край | 129 |
| 9 | Республика Татарстан | 107 |
| 10 | Красноярский край | 104 |
| 11 | Кемеровская область | 92 |
| 12 | Нижегородская область | 91 |
| 13 | Санкт-Петербург | 78 |
| 14 | Самарская область | 76 |
| 15 | Калининградская область | 73 |
| 16 | Вологодская область | 70 |
| 17 | Республика Башкортостан | 64 |
| 18 | Омская область | 59 |
| 19 | Калужская область | 51 |
| 20 | Ленинградская область | 20 |
| ИТОГО | 12352 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



