X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 128 |
| 2 | Москва | 123 |
| 3 | Самарская область | 21 |
| 4 | Санкт-Петербург | 21 |
| 5 | Челябинская область | 20 |
| 6 | Республика Татарстан | 19 |
| 7 | Краснодарский край | 14 |
| 8 | Красноярский край | 14 |
| 9 | Хабаровский край | 11 |
| 10 | Приморский край | 9 |
| 11 | Свердловская область | 8 |
| 12 | Республика Башкортостан | 7 |
| 13 | Вологодская область | 6 |
| 14 | Калининградская область | 6 |
| 15 | Воронежская область | 5 |
| 16 | Нижегородская область | 5 |
| 17 | Новосибирская область | 5 |
| 18 | Ярославская область | 5 |
| 19 | Омская область | 4 |
| 20 | Оренбургская область | 4 |
| 21 | Россия | 4 |
| 22 | Ростовская область | 4 |
| 23 | Чеченская Республика | 4 |
| 24 | Московская область | 3 |
| 25 | Республика Дагестан | 3 |
| 26 | Пермский край | 2 |
| 27 | Саратовская область | 2 |
| 28 | Ставропольский край | 2 |
| 29 | Тульская область | 2 |
| 30 | Камчатский край | 1 |
| 31 | Курская область | 1 |
| 32 | Ленинградская область | 1 |
| 33 | Орловская область | 1 |
| 34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| ИТОГО | 466 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 37469 |
| 2 | Москва | 11779 |
| 3 | Республика Татарстан | 1703 |
| 4 | Санкт-Петербург | 1467 |
| 5 | Челябинская область | 1374 |
| 6 | Самарская область | 1308 |
| 7 | Красноярский край | 1287 |
| 8 | Хабаровский край | 971 |
| 9 | Краснодарский край | 783 |
| 10 | Свердловская область | 630 |
| 11 | Приморский край | 559 |
| 12 | Калининградская область | 454 |
| 13 | Республика Башкортостан | 423 |
| 14 | Вологодская область | 370 |
| 15 | Новосибирская область | 351 |
| 16 | Нижегородская область | 337 |
| 17 | Воронежская область | 319 |
| 18 | Ярославская область | 296 |
| 19 | Оренбургская область | 276 |
| 20 | Чеченская Республика | 261 |
| 21 | Ростовская область | 253 |
| 22 | Россия | 246 |
| 23 | Омская область | 239 |
| 24 | Московская область | 205 |
| 25 | Республика Дагестан | 201 |
| 26 | Ставропольский край | 194 |
| 27 | Пермский край | 140 |
| 28 | Тульская область | 137 |
| 29 | Камчатский край | 134 |
| 30 | Саратовская область | 109 |
| 31 | Орловская область | 89 |
| 32 | Ленинградская область | 85 |
| 33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 54 |
| 34 | Курская область | 51 |
| ИТОГО | 64554 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



