Информационная активность видов спорта | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Выберите год Олимпийских игр
Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Виды спорта Сводные показатели за 2025 год
публикаций
в портале
доля
в публикациях
1 Хоккей 480 19,97
2 Футбол 377 15,68
3 Баскетбол 205 8,53
4 Волейбол 169 7,03
5 Фигурное катание на коньках 112 4,66
6 Бокс 72 3,00
7 Плавание 69 2,87
8 Легкая атлетика 61 2,54
9 Лыжные гонки 61 2,54
10 Дзюдо 59 2,45
11 Теннис 59 2,45
12 Хоккей с мячом 51 2,12
13 Шахматы 48 2,00
14 Гимнастика художественная 47 1,96
15 Борьба вольная 45 1,87
16 Прыжки в воду 35 1,46
17 Артистическое плавание 34 1,41
18 Гимнастика спортивная 28 1,16
19 Самбо 28 1,16
20 Биатлон 24 1,00
21 Фехтование 23 0,96
22 Гребля на байдарках и каноэ 22 0,92
23 Гандбол 20 0,83
24 Тяжелая атлетика 19 0,79
25 Борьба греко-римская 17 0,71
26 Альпинизм 15 0,62
27 Самбо боевое 11 0,46
28 Борьба спортивная 11 0,46
29 Фитнес 10 0,42
30 Аэробика спортивная 9 0,37
31 Кикбоксинг 9 0,37
32 Прыжки на лыжах с трамплина 8 0,33
33 Смешанные единоборства 7 0,29
34 Парусный спорт 6 0,25
35 Скейтбординг 6 0,25
36 Гонки дронов 6 0,25
37 Плавание на открытой воде 6 0,25
38 Велосипедный спорт (шоссе) 5 0,21
39 Тхэквондо 5 0,21
40 Регби 5 0,21
41 Бодибилдинг 5 0,21
42 Киберспорт 5 0,21
43 Водное поло 4 0,17
44 Керлинг 4 0,17
45 Триатлон 4 0,17
46 Футбол пляжный 4 0,17
47 Гребной слалом 4 0,17
48 Перетягивание каната 4 0,17
49 Пляжное самбо 4 0,17
50 Бейсбол 3 0,12
51 Конькобежный спорт 3 0,12
52 Стрельба из лука 3 0,12
53 Теннис настольный 3 0,12
54 Городошный спорт 3 0,12
55 Рукопашный бой 3 0,12
56 Скалолазание спортивное 3 0,12
57 Софтбол 3 0,12
58 Тайский бокс 3 0,12
59 Автомобильный спорт 3 0,12
60 Гольф 3 0,12
61 Экстремальный спорт 3 0,12
62 Джиу-джитсу 3 0,12
63 Бадминтон 2 0,08
64 Велосипедный спорт (трек) 2 0,08
65 Конный спорт 2 0,08
66 Санный спорт 2 0,08
67 Сноуборд 2 0,08
68 Современное пятиборье 2 0,08
69 Гиревой спорт 2 0,08
70 Прыжки на батуте 2 0,08
71 Шашки 2 0,08
72 Футзал (футбол в зале) 2 0,08
73 Борьба сумо 2 0,08
74 Компьютерный спорт 2 0,08
75 Горнолыжный спорт 1 0,04
76 Гребля академическая 1 0,04
77 Стрельба пулевая 1 0,04
78 Фристайл 1 0,04
79 Шорт-трек 1 0,04
80 Армрестлинг 1 0,04
81 Бильярдный спорт 1 0,04
82 Дартс 1 0,04
83 Каратэдо 1 0,04
84 Русская лапта 1 0,04
85 Танцы спортивные 1 0,04
86 Мотоциклетный спорт 1 0,04
87 Сквош 1 0,04
88 Маунтинбайк 1 0,04
89 Морское многоборье 1 0,04
90 Борьба на поясах 1 0,04
91 Восточное боевое единоборство 1 0,04
92 Авиационный спорт 1 0,04
93 муайтай 1 0,04
ИТОГО 2404 100
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru